Server Fujitsu Primergy RX1330 M6, Rack 1U, Intel Xeon E-2434 (4 C / 8 T, 3.40 GHz - 4.50 GHz, 12 MB cache, 65 W), 16 GB DDR5 ECC, Fara, 4 x LFF, Fara, 500 W
Specificații
S-ar putea să te intereseze
- Server HPE ProLiant DL360 Gen11, Rack 1U, Intel Xeon Silver 4510 (12 C / 24 T, 2.40 GHz - 4.10 GHz, 30 MB cache, 150 W), 64 GB DDR5 ECC, 2 x 2.4 TB HDD, Fara, 8 x SFF, HPE MR408i-o Gen11, Fara, 2 x 1000 W
- Server DELL PowerEdge R260, Rack 1U, Intel Xeon E-2414 (4 C / 4 T, 2.60 GHz - 4.50 GHz, 12 MB cache, 55 W), 32 GB DDR5 ECC, 1 x 2 TB HDD, Fara, 2 x LFF, DELL PERC H355, Fara, 700 W
- Server DELL PowerEdge T360, Tower, Intel Xeon 6325P (4 C / 4 T, 3.50 GHz - 5.20 GHz, 12 MB cache, 55 W), 32 GB DDR5 ECC, 1 x 480 GB SSD, 8 x LFF, DELL PERC H755 front SAS, 700 W
- Server Lenovo ThinkSystem ST45 V3, Tower, AMD EPYC 4344P (8 C / 16 T, 3.80 GHz - 5.30 GHz, 32 MB cache, 65 W), 16 GB DDR5 ECC, 2 x 480 GB SSD, 3 LFF + 1 SFF, 500 W
PRIMERGY RX1330 M6
- Server x86 mono-socket care oferă o combinație ideală de performanță și cost într-un spațiu compact de 1U
- Fundație ideală pentru multe IMM-uri din diverse industrii și pentru o gamă largă de sarcini de lucru, cum ar fi aplicații de fișiere/imprimare, găzduire web, comunicare, colaborare și virtualizare
- Performanță eficientă din punct de vedere al costurilor bazată pe procesoarele Intel® Xeon® 6300P cu 4, 6 sau 8 nuclee
- Adresează seturi de date cu până la 4 module DIMM DDR5 (în total, până la 128 GB de memorie)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CREȘTE-ȚI PRODUCTIVITATEA |
ADAPTAȚI-VĂ IT-UL ÎN FUNCȚIE DE NEVOILE DUMNEAVOASTRĂ |
SIMPLIFICAȚI-VĂ IT-UL |
DEZVOLTAȚI-VĂ AFACEREA |
|
Performanță optimizată pentru sarcini de lucru în medii cu spațiu și putere limitate, de la periferie până la centrul de date. |
PRIMERGY RX1330 M6 oferă flexibilitatea de a crește capacitatea de calcul, stocare și memorie pe baza diverselor opțiuni de configurare și a diferitelor unități de bază. |
Noul iRMC S6 îmbunătățește productivitatea administratorilor de servere cu o varietate de funcții ușor de utilizat pentru administrare de la distanță. Mai mult, Infrastructure Manager (ISM) permite organizațiilor să aibă control centralizat asupra întregii infrastructuri folosind o singură interfață cu utilizatorul. |
Varietatea opțiunilor de extindere face din RX1330 M6 o platformă ideală pentru servere rack pentru afacerile în creștere. Flexibilitatea remarcabilă a configurației răspunde unei varietăți de cerințe de afaceri și o gamă de opțiuni calificate HPE pentru a satisface majoritatea nevoilor. |

Specificații tehnice
| Chipset | Intel® C266 |
| Tipul plăcii de bază | D4133 |
| Tipul de produs | Server rack cu socket mono |
| Procesor | Familia de procesoare Intel® Xeon® E -2400, procesorul Intel® Pentium® , familia de procesoare Intel® Xeon® 6300P |
| Memorie | 16 GB - 128 GB, UDIMM (DDR5) |
| Sloturi de memorie | 4 |
| Protecția memoriei | ECC |
| Unități (opțional) | DVD supermulti, ultraslim, SATA I |
| Compartimente de unitate accesibile | 1 x 5,25/9,5 mm pentru DVD-RW/Blu-ray |
| Unități de acționare accesibile opționale | Nu este potrivit pentru unitatea de bază cu 10 HDD de 2,5 inci. Toate opțiunile posibile sunt descrise în configuratorul de sistem relevant. |
| Compartimente pentru unități de stocare | 4/8 x SATA/SAS de 2,5 inch cu conectare la cald sau 4 x SATA/SAS de 3,5 inch cu conectare la cald sau 10 x SATA/SAS de 2,5 inch cu conectare la cald Max. 8 x 2,5 inch Max. 4 x 3,5 inch 4 x 2,5 inch Max. 10 x 2,5 inch |
| Controler LAN | Intel® i210 integrat 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (accelerare TCP/IP) |
| Management de la distanță | Controler integrat de gestionare la distanță (iRMC S6, 1024 MB memorie atașată, inclusiv controler grafic) |
| porturi USB | 7 (Spate: 4x 3.2 Gen1 pentru toate unitățile de bază, Față (cu excepția unității de bază 10x 2,5”): 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 (20 Gb, Tip C), Față (pentru unitatea de bază 10x 2,5”): 2x USB 3.2 Gen1) |
| Grafică | 1 x VGA (15 pini) / opțional 1 x VGA frontal (nu este pentru unitatea de bază 10x 2,5”) |
| LAN de administrare (RJ45) | 1 x port LAN de administrare dedicat pentru iRMC S6 (10/100/1000 Mbit/s), Traficul LAN de administrare poate fi comutat către portul LAN Gbit partajat integrat |
| Modulul de platformă de încredere (TPM) | Modul Infineon / TPM 2.0, FIPS; compatibil TCG (opțional) |
| Configurația sursei de alimentare | 1x sursă de alimentare standard sau 1x sursă de alimentare hot-plug sau 2x surse de alimentare hot-plug pentru redundanță, în funcție de model |
| Putere activă (configurație maximă) | 494 V |
| Greutate | Standard: max. 13,1 kg [17,7 kg (inclusiv RMK/CMA)] Adâncime scurtă: max. 9,5 kg [13,8 kg (inclusiv RMK/CMA)] |
| Raft (L x A x Î) | 483 mm (ramă) / 436 mm (corp) x 556 (inclusiv proeminența: 612) x 43 mm |
| Managementul infrastructurii DC | Manager de infrastructură (ISM) Ediție esențială Ediție avansată |
| Administrarea serverului | Manager de infrastructură (ISM), Serviciu fără agent ServerView (SVAS), Furnizor CIM ServerView ESXi, Manager de instalare ServerView (SVIM), Managementul ciclului de viață integrat ServerView (eLCM) Managementul ciclului de viață |
| Sistem de operare | http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfbf3230473 |
| Perioada de garanție a producătorului | 1 an |
| Tipul de garanție al producătorului | Garanție la fața locului |
| Ciclul de viață al serviciului | cel puțin 5 ani de la livrare, pentru detalii consultați https://support.ts.fujitsu.com/ |
| Legătură web pentru servicii | http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/ |
| Legătură web pentru servicii | http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/ |
| Opțiuni pachet de asistență | Disponibil la nivel global în principalele zone metropolitane: Timp de răspuns la sediu 9x5, a doua zi lucrătoare Timp de răspuns la sediu 9x5, 4 ore (în funcție de țară) Timp de răspuns la sediu 24x7, 4 ore (în funcție de țară) |
Serviciu recomandat | Serviciu la sediu 24x7 cu timp de răspuns de 4 ore |
| MODEL | |
| Producator | Fujitsu |
| Platforma | Primergy RX1330 M6 |
| Recomandat pentru | Small Business |
| Form factor | Rack |
| PROCESOR | |
| Procesoare incluse | 1 |
| Producator | Intel |
| Socket | 1700 |
| Nucleu | Raptor Lake |
| Model | Xeon E-2434 |
| Numar nuclee | 4 |
| Numar thread-uri | 8 |
| Frecventa | 3.40 GHz |
| Frecventa turbo | 4.50 GHz |
| Cache | 12 MB |
| Litografie | Intel 7 |
| Grafica integrata | UHD P750 |
| TDP | 65 W |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 ECC |
| Compatibilitate DIMM | UDIMM |
| Frecventa | 4800 MHz |
| Sloturi memorie | 4 |
| Configuratie memorie | 1 x 16 GB |
| Memorie maxima | 128 GB |
| STOCARE | |
| Capacitate HDD | Fara HDD/SSD |
| Interfata HDD | SATA 6G |
| Viteza de rotatie HDD | 7200 RPM |
| Format HDD | 3.5 inch |
| Capacitate SSD | Fara HDD/SSD |
| Interfata SSD | SATA 6G |
| Unitati stocare suportate | 4 |
| Format unitati stocare | LFF |
| Tip unitati stocare | Hot-Plug |
| Controller stocare | Intel |
| Interfete suportate | SATA 6G |
| RAID | Software |
| Nivele RAID | 0, 1, 10, 5 |
| Memorie controller | Fara |
| Controller optimizat pentru boot | Fara |
| PLACA DE BAZA | |
| Chipset | Intel C262 |
| Procesoare suportate | 1 |
| Sloturi PCIe x16 | 1 |
| Sloturi PCIe x8 | 1 |
| Sloturi PCIe | 2 |
| Sloturi M.2 | 2 |
| SATA 6G | 4 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 4 |
| Video integrat | iRMC S6 |
| Accelerator | Fara |
| CONECTIVITATE | |
| LAN | 2 x 1GbE |
| Controller retea | Intel i210 |
| Administrare la distanta | iRMC S6 |
| CARCASA SURSA | |
| Format | Rack 1U |
| Dimensiuni | 4.3 x 48.2 x 58.5 cm |
| Greutate | 9.6 kg |
| Ventilatoare | 3 |
| Surse suportate | 2 |
| Surse incluse | 1 |
| Putere sursa | 500 W |
| Certificare | Platinum |
| FRONT PANEL | |
| USB 3.0 | 2 |
| Micro-USB | 1 (Management) |
| Video | 1x VGA |
| BACK PANEL | |
| RJ-45 | 2 + 1 (Management) |
| USB 3.0 | 4 |
| Serial | 1 |
| VGA | 1 |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |




